På plattformen tar vi i bruk ulike datakilder fra ulike leverandører. På denne siden vil vi gi en oversikt over de ulike datakildene og leverandørene, samt kvalitet og andre spesifikasjoner som vil gjøre det enklere for deg å ta i bruk plattformen.
Innholdsfortegnelse
- Dataspesifikasjoner Norge
- Dataspesifikasjoner Sverige
- Dataspesifikasjoner Danmark
- Merking av data pĂĄ plattformen
- Rapportere feil eller mangler?
Dataspesifikasjoner Norge
- På plattformen har vi fire ulike datasett som kommer fra ulike leverandører. Dette er markert på plattformen under alle de ulike datakildene.
- Under finner du en fullstendig oversikt over alle datakildene, detaljer pĂĄ blant annet bruksomrĂĄder, kilde og flere.
Leverandør | Kategori | Bruksområde på plattformen | Datapunkter | Kilde | Oppdateringsfrekvens | Historikk | Dekningsgrad | Nøyaktighet | Kildeområde |
Telia | Bevegelse | OmrĂĄdeprofiler KjøpesenterprofilerÂ
Anbefalingsmodell | • Bevegelse per time • Opprinnelse • Besøkstype | Bevegelse fra mobiltelefoner på Telia sitt nettverk, med opphold både 5–20 minutter og over 20 minutter | Daglig (ekstratjeneste) Kvartalsvis (standard) | Fra januar 2019 | 100 % av mobilbrukere (ekstrapolert fra ~45 % dekning) | 90–100 % | Hele Norge i ned mot 250 × 250 m grids |
BankAxept | KortÂhandel | • OmrĂĄdeprofiler • Anbefalingsmodell | • KortÂhandel i verdi og antall transaksjoner per dag • 45+ delsegmenter, 3 hoved | Kortdata fra terminaler tilknyttet BankAxept | Daglig | Fra januar 2019 | 85 % av kortÂtransaksjoner i Norge | 90–100 % | Norge totalt, alle kommuner, sentrum i 20+ byer, urbane omrĂĄder (grunnkrets) |
Prognosesenteret | Konkurransebilde | • Områdeprofiler • Kjøpesenterprofiler • Konseptprofiler • Bransjeinnsikt • Anbefalingsmodell | • Omsetning per lokasjon • Omsetning per kjede • Omsetning per kjøpesenter | Brønnøysundregisteret, Kvarud analyse, Andhøy, A-meldinger, SSB, MVA-reg., innrapporterte aktørtall | Årlig (juni/juli, inkl. løpende feilretting) | Fra 2015 | ± 95 % av handels-, serverings- og tjenestelokasjoner | 70–80 % | Hele Norge ned på punktnivå per lokasjon |
Statistisk sentralbyrå | Demografi | • Områdeprofiler • Anbefalingsmodell | • Alders- og kjønnsfordeling • Inntektsfordeling • Husholdningstyper | Folkeregisteret, Skatteetaten, levert via GeoData | Årlig (november) | Fra 2013 | 100 % av folkeregistrerte | 95–100 % | Hele Norge på grunnkretsnivå |
Statens vegvesen | Veitrafikkdata | • Områdeinnsikt • Anbefalingsmodell | Daglig gjennomsnitt av passerende biler (ÅDT) | Statens Vegvesen | Årlig | Fra 2022 | Veinettverket i Norge | 90–100 % | Utvalgte veier fra Statens Vegvesen i hele Norge |
GeoData | Eiendomsinformasjon | • Områdeinnsikt | Matrikkeldata og grunnboksinformasjon til bygninger og teiger | Kartverket (via GeoData), Proff.no | Månedlig | Fortløpende oppdatert | 100 % av alle eiendommer i Norge | 100 % | Hele Norge |
English version
Provider | Category | Platform Use Case | Data Points | Source | Update Frequency | Historical Coverage | Coverage | Accuracy | Geographic Scope |
Telia | Movement | • Area profiles • Shopping center profiles • Recommendation model | • Movement per hour • Origin • Visit type | Movement from mobile phones on Telia’s network, with stays of both 5–20 minutes and over 20 minutes | Daily (extra service) Quarterly (standard) | Since January 2019 | 100% of mobile users (extrapolated from ~45% coverage) | 90–100% | Entire Norway, down to 250 × 250 m grids |
BankAxept | Spending | • Area profiles • Recommendation model | • Card transactions by value and number of transactions per day • 45+ subsegments, 3 main | Card data from terminals connected to BankAxept | Daily | Since January 2019 | 85% of card transactions in Norway | 90–100% | Nationwide, all municipalities, 20+ city centers, urban areas (basic statistical units) |
Prognosesenteret | Competitive situation | • Area profiles • Shopping center profiles • Concept profiles • Industry insights • Recommendation model | • Turnover per location • Turnover per chain • Turnover per shopping center | Brønnøysund Register Centre, Kvarud analysis, Andhøy, A-meldinger, SSB, VAT register, reported company figures | Annual (June/July, incl. ongoing corrections) | Since 2015 | ±95% of retail, hospitality, and service locations | 70–80% | Nationwide, point-level per location |
Statistics Norway (SSB) | Demographics | • Area profiles • Recommendation model | • Age and gender distribution • Income distribution • Household types | National Population Register, Tax Administration, delivered via GeoData | Annual (November) | Since 2013 | 100% of registered residents | 95–100% | Nationwide, basic statistical units |
Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) | Road traffic data | • Area insights • Recommendation model | Average daily traffic (ADT) | Norwegian Public Roads Administration | Annual | Since 2022 | National road network | 90–100% | Selected roads from NPRA across Norway |
GeoData | Property information | • Area insights | Cadastre and land register data for buildings and plots | Norwegian Mapping Authority (via GeoData), Proff.no | Monthly | Continuously updated | 100% of all properties in Norway | 100% | Nationwide |
Dataspesifikasjoner Sverige
- På plattformen har vi tre ulike datasett som kommer fra ulike leverandører. Dette er markert på plattformen under alle de ulike datakildene.
- Under finner du en fullstendig oversikt over alle datakildene, detaljer pĂĄ blant annet bruksomrĂĄder, kilde og flere.
- Vi kommer med å implementere flere datakilder i Sverige, og denne siden vil bli oppdatert fortløpende.
Leverandør | Kategori | Bruksområde på plattformen | Datapunkter | Kilde | Oppdateringsfrekvens | Historikk | Dekningsgrad | Nøyaktighet | Kildeområde |
Telia | Bevegelse | • Områdeprofiler • Kjøpesenterprofiler • Anbefalingsmodell | • Bevegelse per time • Opprinnelse • Besøkstype | Bevegelse fra mobiltelefoner på Telia sitt nettverk, med opphold både 5–20 minutter og over 20 minutter | Daglig (ekstratjeneste) Kvartalsvis (standard) | Fra januar 2019 | 100 % av mobilbrukere (ekstrapolert fra ~45 % dekning) | 90–100 % | Hele Norge i ned mot 250 × 250 m grids |
Google Maps | Konkurransebilde | • Områdeprofiler | • Konseptmiks • Over- og underandel vs kommune | Google Maps (via Plaace) | Kvartalsvis (løpende feilretting) | Fra 2024 | ±95 % av handels-, serverings- og tjenestelokasjoner | 80–100 % | Hele Sverige |
Statistiska centralbyrån (SCB) | Demografi | • Områdeprofiler • Anbefalingsmodell | • Alders- og kjønnsfordeling • Inntektsfordeling • Husholdningstyper | Statistikkmyndigheten SCB Skatteverket | Årlig | Fra 2013 | 100 % av folkeregistrerte | 95–100 % | Hele Sverige på grunnkretsnivå |
English version
Provider | Category | Platform Use Case | Data Points | Source | Update Frequency | Historical Coverage | Coverage | Accuracy | Geographic Scope |
Telia | Mobility | • Area profiles • Shopping center profiles • Recommendation model | • Movement per hour • Origin • Visit type | Movement from mobile phones on Telia’s network, with stays of both 5–20 minutes and over 20 minutes | Daily (extra service) Quarterly (standard) | Since January 2019 | 100% of mobile users (extrapolated from ~45% coverage) | 90–100% | Entire Norway, down to 250 × 250 m grids |
Google Maps | Competitive landscape | • Area profiles | • Concept mix • Over- and underrepresentation vs municipality | Google Maps (via Plaace) | Quarterly (with continuous corrections) | Since 2024 | ±95% of retail, hospitality, and service locations | 80–100% | Entire Sweden |
Statistics Sweden (SCB) | Demographics | • Area profiles • Recommendation model | • Age and gender distribution • Income distribution • Household types | Statistics Sweden (SCB) Swedish Tax Agency (Skatteverket) | Annual | Since 2013 | 100% of registered residents | 95–100% | Entire Sweden, basic statistical unit level |
Dataspesifikasjoner Danmark
- Under finner du en fullstendig oversikt over alle datakildene, detaljer pĂĄ blant annet bruksomrĂĄder, kilde og flere.
- På plattformen har vi tre ulike datasett som kommer fra ulike leverandører. Dette er markert på plattformen under alle de ulike datakildene.
- Vi kommer med å implementere flere datakilder i Danmark, og denne siden vil bli oppdatert fortløpende.
Leverandør | Kategori | Bruksområde på plattformen | Datapunkter | Kilde | Oppdateringsfrekvens | Historikk | Dekningsgrad | Nøyaktighet | Kildeområde |
Telia | Bevegelse | • Områdeprofiler • Kjøpesenterprofiler • Anbefalingsmodell | • Bevegelse per time • Opprinnelse • Besøkstype | Bevegelse fra mobiltelefoner på Telia sitt nettverk, med opphold både 5–20 minutter og over 20 minutter | Daglig (ekstratjeneste) Kvartalsvis (standard) | Fra januar 2019 | 100 % av mobilbrukere (ekstrapolert fra ~45 % dekning) | 90–100 % | Hele Norge i ned mot 250 × 250 m grids |
Google Maps | Konkurransebilde | • Områdeprofiler | • Konseptmiks • Over- og underandel vs kommune | Google Maps (via Plaace) | Kvartalsvis (løpende feilretting) | Fra 2024 | ±95 % av handels-, serverings- og tjenestelokasjoner | 80–100 % | Hele Danmark |
Danmarks Statistik | Demografi | • Områdeprofiler • Anbefalingsmodell | • Alders- og kjønnsfordeling • Inntektsfordeling • Husholdningstyper | Danmarks Statistik Folkeregisteret | Årlig | Fra 2015 | 100 % av folkeregistrerte | 95–100 % | Hele Danmark på grunnkretsnivå |
English version
Provider | Category | Platform Use Case | Data Points | Source | Update Frequency | Historical Coverage | Coverage | Accuracy | Geographic Scope |
Telia | Mobility | • Area profiles • Shopping center profiles • Recommendation model | • Movement per hour • Origin • Visit type | Movement from mobile phones on Telia’s network, with stays of both 5–20 minutes and over 20 minutes | Daily (extra service) Quarterly (standard) | Since January 2019 | 100% of mobile users (extrapolated from ~45% coverage) | 90–100% | Entire Norway, down to 250 × 250 m grids |
Google Maps | Competitive landscape | • Area profiles | • Concept mix • Over- and underrepresentation vs municipality | Google Maps (via Plaace) | Quarterly (with continuous corrections) | Since 2024 | ±95% of retail, hospitality, and service locations | 80–100% | Entire Denmark |
Statistics Denmark (Danmarks Statistik) | Demographics | • Area profiles • Recommendation model | • Age and gender distribution • Income distribution • Household types | Statistics Denmark National Population Register | Annual | Since 2015 | 100% of registered residents | 95–100% | Entire Denmark, basic statistical unit level |
Merking av data pĂĄ plattformen
- Vi vet at plattformen inneholder mye og ønsker å tydeliggjøre hva du som bruker av plattformen ser på. Under har vi tatt med detaljert merking av dataen slik at det er enklere for deg å både ta i bruk men også for å kunne ta stilling til enkelt innsikt men også sammenligning av områder.
Rapportere feil eller mangler?
- Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetsikre alle våre datasett men kan ikke gjøre det uten din hjelp. Ser du noe som du tror eller mener er feil ber vi deg rapportere det inn slik at tjenesten blir bedre for alle.
- Bruk "Feedback"-knappen nederst i høyre hjørne og label "Data quality", samt en beskrivelse. Du kan lese mer om bruk av tilbakemeldingsknappen her.